髪がどっとこむ実験データ
髪がどっとこむトップページ髪がどっとこむ実験データ>抜け毛の本数(1年間に抜ける本数・1日に抜ける本数・種類別比較)


1年間に髪の毛は何本抜けるのか?1日に抜ける本数は?
※まず どうして抜け毛の本数を調べたかと言いますと。毛髪関係の書物や毛髪関係のインターネットで調べると、ほとんどが「抜け毛の本数は1日50本〜70本が正常で、シャンプーの時に100本以上抜けたら多すぎます脱毛症の危険があります。」と言う内容です。
これは
  「平均毛髪本数10万本÷平均ヘアサイクル5.5年÷1年365日=1日に抜ける本数50本」
という計算で出した数字です。
 ところが 私自身 頭を洗ったときに抜け毛が非常に多く いったい何本くらい髪が抜けているのだろうか?と思い抜け毛を数えてみることにしました。
また、「秋は抜け毛の季節です! 秋は抜け毛が多くなります。」とも言われていますので、それも調べるために1年間抜け毛を数える事にしました。
その結果が以下のようになったわけです。



結果から言いますと
1年間で抜けた髪の毛の本数は34,516本でした。
1日平均94.82本でした。(但しシャンプーの時の抜け毛の本数です。モデルは30代男性 管理人本人です。⇒頭髪の写真)
2006年5月現在まだ このモデル(管理人本人)は髪の毛は薄くなっていません。
ですから薄毛にならない人でも1日に90本以上髪が抜けると言うことです。

抜け毛(シャンプーの時の)を1年間調べたデータの平均値のグラフ
一般に秋は抜け毛が多いと言われていますが、髪がどっとこむで調べた結果は7月が平均117.7本で一番多く2月が70本で一番少なくなっています。このグラフで見ると夏から秋口が抜け毛が多くて冬から早春にかけてが少なくなっているのが分かります。

抜け毛(シャンプーの時の)を1年間調べた全データ(2003年髪がどっとこむ調べ)
※1日おきにシャンプーをした時の抜け毛を採取して数えました。抜け毛の集め方・分類の仕方・数え方⇒詳細
※モデルは30代男性(管理人本人です。髪はやや太くやや多いです。)
日付 すべての抜け毛
【合計】
正常な太さ・長さの抜け毛
【普通】
毛先が尖った短い抜け毛
【先細】
極端に細い抜け毛
【極細】
抜け毛【合計】と【普通】の比率 抜け毛【合計】と【先細】の比率 抜け毛【合計】と【極細】の比率
1月2日 189 145 9 35 76.7% 4.8% 18.5%
1月4日 145 122 5 18 84.1% 3.4% 12.4%
1月6日 173 118 11 44 68.2% 6.4% 25.4%
1月8日 170 122 10 38 71.8% 5.9% 22.4%
1月10日 142 102 6 34 71.8% 4.2% 23.9%
1月12日 226 164 11 51 72.6% 4.9% 22.6%
1月14日 176 135 15 26 76.7% 8.5% 14.8%
1月16日 179 125 12 42 69.8% 6.7% 23.5%
1月18日 110 90 3 17 81.8% 2.7% 15.5%
1月20日 144 97 6 41 67.4% 4.2% 28.5%
1月22日 91 63 2 26 69.2% 2.2% 28.6%
1月24日 163 106 12 45 65.0% 7.4% 27.6%
1月26日 89 52 1 36 58.4% 1.1% 40.4%
1月28日 125 88 5 32 70.4% 4.0% 25.6%
1月30日 180 135 8 37 75.0% 4.4% 20.6%
1回平均 153.47 110.93 7.73 34.80  
1日平均 76.73 55.47 3.87 17.40 72.3% 5.0% 22.7%
1月合計 2302 1664 116 522 72.3% 5.0% 22.7%
2月1日 146 103 6 37 70.5% 4.1% 25.3%
2月3日 92 58 3 31 63.0% 3.3% 33.7%
2月5日 129 84 6 39 65.1% 4.7% 30.2%
2月7日 100 70 2 28 70.0% 2.0% 28.0%
2月9日 94 65 7 22 69.1% 7.4% 23.4%
2月11日 101 63 4 34 62.4% 4.0% 33.7%
2月13日 177 133 13 31 75.1% 7.3% 17.5%
2月15日 127 96 5 26 75.6% 3.9% 20.5%
2月17日 167 112 13 42 67.1% 7.8% 25.1%
2月19日 172 120 15 37 69.8% 8.7% 21.5%
2月21日 202 125 17 60 61.9% 8.4% 29.7%
2月23日 187 133 3 51 71.1% 1.6% 27.3%
2月25日 163 119 8 36 73.0% 4.9% 22.1%
2月27日 103 77 7 19 74.8% 6.8% 18.4%
1回平均 140.00 97.00 7.79 35.21  
1日平均 70.00 48.50 3.89 17.61 69.3% 5.6% 25.2%
2月合計 1960 1358 109 493 69.3% 5.6% 25.2%
3月1日 132 95 7 30 72.0% 5.3% 22.7%
3月3日 174 103 15 56 59.2% 8.6% 32.2%
3月5日 161 108 18 35 67.1% 11.2% 21.7%
3月7日 149 103 10 36 69.1% 6.7% 24.2%
3月9日 126 76 9 41 60.3% 7.1% 32.5%
3月11日 74 31 5 38 41.9% 6.8% 51.4%
3月13日 175 106 9 60 60.6% 5.1% 34.3%
3月15日 160 102 17 41 63.8% 10.6% 25.6%
3月17日 91 40 6 45 44.0% 6.6% 49.5%
3月19日 122 71 8 43 58.2% 6.6% 35.2%
3月21日 183 107 12 64 58.5% 6.6% 35.0%
3月23日 214 116 14 84 54.2% 6.5% 39.3%
3月25日 207 149 11 47 72.0% 5.3% 22.7%
3月27日 149 86 7 56 57.7% 4.7% 37.6%
3月29日 171 108 10 53 63.2% 5.8% 31.0%
3月31日 181 104 14 63 57.5% 7.7% 34.8%
1回平均 154.31 94.06 10.75 49.50  
1日平均 77.16 47.03 5.38 24.75 61.0% 7.0% 32.1%
3月合計 2469 1505 172 792 61.0% 7.0% 32.1%
4月2日 92 48 5 39 52.2% 5.4% 42.4%
4月4日 222 130 14 78 58.6% 6.3% 35.1%
4月6日 212 137 11 64 64.6% 5.2% 30.2%
4月8日 209 139 18 52 66.5% 8.6% 24.9%
4月10日 128 82 9 37 64.1% 7.0% 28.9%
4月12日 198 133 10 55 67.2% 5.1% 27.8%
4月14日 253 158 28 67 62.5% 11.1% 26.5%
4月16日 195 129 14 52 66.2% 7.2% 26.7%
4月18日 251 163 17 71 64.9% 6.8% 28.3%
4月20日 187 119 9 59 63.6% 4.8% 31.6%
4月22日 256 181 21 54 70.7% 8.2% 21.1%
4月24日 212 137 18 57 64.6% 8.5% 26.9%
4月26日 217 135 15 67 62.2% 6.9% 30.9%
4月28日 240 162 18 60 67.5% 7.5% 25.0%
4月30日 257 168 20 69 65.4% 7.8% 26.8%
1回平均 208.60 134.73 15.13 58.73  
1日平均 104.30 67.37 7.57 29.37 64.6% 7.3% 28.2%
4月合計 3129 2021 227 881 64.6% 7.3% 28.2%
5月2日 253 162 18 73 64.0% 7.1% 28.9%
5月4日 142 97 10 35 68.3% 7.0% 24.6%
5月6日 197 131 13 53 66.5% 6.6% 26.9%
5月8日 305 182 25 98 59.7% 8.2% 32.1%
5月10日 210 145 14 51 69.0% 6.7% 24.3%
5月12日 211 132 18 61 62.6% 8.5% 28.9%
5月14日 230 149 18 63 64.8% 7.8% 27.4%
5月16日 232 170 14 48 73.3% 6.0% 20.7%
5月18日 165 95 12 58 57.6% 7.3% 35.2%
5月20日 165 107 12 46 64.8% 7.3% 27.9%
5月22日 178 121 14 43 68.0% 7.9% 24.2%
5月24日 214 160 16 38 74.8% 7.5% 17.8%
5月26日 212 165 13 34 77.8% 6.1% 16.0%
5月28日 83 53 3 27 63.9% 3.6% 32.5%
5月30日 263 188 21 54 71.5% 8.0% 20.5%
1回平均 204.00 137.13 14.73 52.13  
1日平均 102.00 68.57 7.37 26.07 67.2% 7.2% 25.6%
5月合計 3060 2057 221 782 67.2% 7.2% 25.6%
6月1日 206 149 12 45 72.3% 5.8% 21.8%
6月3日 249 160 21 68 64.3% 8.4% 27.3%
6月5日 165 99 14 52 60.0% 8.5% 31.5%
6月7日 230 159 12 59 69.1% 5.2% 25.7%
6月9日 262 165 24 73 63.0% 9.2% 27.9%
6月11日 165 123 14 28 74.5% 8.5% 17.0%
6月13日 175 115 20 40 65.7% 11.4% 22.9%
6月15日 239 176 25 38 73.6% 10.5% 15.9%
6月17日 184 121 19 44 65.8% 10.3% 23.9%
6月19日 184 134 17 33 72.8% 9.2% 17.9%
6月21日 282 189 27 66 67.0% 9.6% 23.4%
6月23日 154 94 6 54 61.0% 3.9% 35.1%
6月25日 130 90 8 32 69.2% 6.2% 24.6%
6月27日 235 158 5 72 67.2% 2.1% 30.6%
6月29日 211 140 18 53 66.4% 8.5% 25.1%
1回平均 204.73 138.13 16.13 50.47  
1日平均 102.37 69.07 8.07 25.23 67.5% 7.9% 24.6%
6月合計 3071 2072 242 757 67.5% 7.9% 24.6%
7月1日 207 150 15 42 72.5% 7.2% 20.3%
7月3日 231 186 5 40 80.5% 2.2% 17.3%
7月5日 310 215 11 84 69.4% 3.5% 27.1%
7月7日 143 95 10 38 66.4% 7.0% 26.6%
7月9日 268 196 11 61 73.1% 4.1% 22.8%
7月11日 211 135 14 62 64.0% 6.6% 29.4%
7月13日 262 195 12 55 74.4% 4.6% 21.0%
7月15日 259 191 14 54 73.7% 5.4% 20.8%
7月17日 252 187 17 48 74.2% 6.7% 19.0%
7月19日 220 143 12 65 65.0% 5.5% 29.5%
7月21日 245 168 23 54 68.6% 9.4% 22.0%
7月23日 326 238 11 77 73.0% 3.4% 23.6%
7月25日 135 84 7 44 62.2% 5.2% 32.6%
7月27日 199 139 11 49 69.8% 5.5% 24.6%
7月29日 220 168 15 37 76.4% 6.8% 16.8%
7月31日 279 183 16 80 65.6% 5.7% 28.7%
1回平均 235.44 167.06 12.75 55.63  
1日平均 117.72 83.53 6.38 27.81 71.0% 5.4% 23.6%
7月合計 3767 2673 204 890 71.0% 5.4% 23.6%
8月2日 259 161 17 81 62.2% 6.6% 31.3%
8月4日 217 124 7 86 57.1% 3.2% 39.6%
8月6日 184 143 2 39 77.7% 1.1% 21.2%
8月8日 263 183 15 65 69.6% 5.7% 24.7%
8月10日 186 109 8 69 58.6% 4.3% 37.1%
8月12日 249 162 11 76 65.1% 4.4% 30.5%
8月14日 204 129 14 61 63.2% 6.9% 29.9%
8月16日 243 178 14 51 73.3% 5.8% 21.0%
8月18日 185 133 6 46 71.9% 3.2% 24.9%
8月20日 316 211 13 92 66.8% 4.1% 29.1%
8月22日 136 84 2 50 61.8% 1.5% 36.8%
8月24日 175 113 11 51 64.6% 6.3% 29.1%
8月26日 219 154 10 55 70.3% 4.6% 25.1%
8月28日 215 155 13 47 72.1% 6.0% 21.9%
8月30日 200 132 9 59 66.0% 4.5% 29.5%
1回平均 216.73 144.73 10.13 61.87  
1日平均 108.37 72.37 5.07 30.93 66.8% 4.7% 28.5%
8月合計 3251 2171 152 928 66.8% 4.7% 28.5%
9月1日 199 120 11 68 60.3% 5.5% 34.2%
9月3日 261 181 14 66 69.3% 5.4% 25.3%
9月5日 285 233 9 43 81.8% 3.2% 15.1%
9月7日 248 190 11 47 76.6% 4.4% 19.0%
9月9日 200 154 7 39 77.0% 3.5% 19.5%
9月11日 208 160 7 41 76.9% 3.4% 19.7%
9月13日 251 190 11 50 75.7% 4.4% 19.9%
9月15日 285 205 23 57 71.9% 8.1% 20.0%
9月17日 234 180 11 43 76.9% 4.7% 18.4%
9月19日 206 168 7 31 81.6% 3.4% 15.0%
9月21日 227 175 5 47 77.1% 2.2% 20.7%
9月23日 153 106 5 42 69.3% 3.3% 27.5%
9月25日 130 81 11 38 62.3% 8.5% 29.2%
9月27日 184 145 4 35 78.8% 2.2% 19.0%
9月29日 242 179 8 55 74.0% 3.3% 22.7%
1回平均 220.87 164.47 9.60 46.80  
1日平均 110.43 82.23 4.80 23.40 74.5% 4.3% 21.2%
9月合計 3313 2467 144 702 74.5% 4.3% 21.2%
10月1日 196 129 8 59 65.8% 4.1% 30.1%
10月3日 122 86 3 33 70.5% 2.5% 27.0%
10月5日 251 187 10 54 74.5% 4.0% 21.5%
10月7日 158 116 6 36 73.4% 3.8% 22.8%
10月9日 117 78 6 33 66.7% 5.1% 28.2%
10月11日 167 128 10 29 76.6% 6.0% 17.4%
10月13日 154 103 6 45 66.9% 3.9% 29.2%
10月15日 175 134 14 27 76.6% 8.0% 15.4%
10月17日 159 90 6 63 56.6% 3.8% 39.6%
10月19日 191 125 19 47 65.4% 9.9% 24.6%
10月21日 245 174 10 61 71.0% 4.1% 24.9%
10月23日 204 160 9 35 78.4% 4.4% 17.2%
10月25日 157 97 7 53 61.8% 4.5% 33.8%
10月27日 185 141 10 34 76.2% 5.4% 18.4%
10月29日 232 162 10 60 69.8% 4.3% 25.9%
10月31日 182 135 5 42 74.2% 2.7% 23.1%
1回平均 180.94 127.81 8.69 44.44  
1日平均 90.47 63.91 4.34 22.22 70.6% 4.8% 24.6%
10月合計 2895 2045 139 711 70.6% 4.8% 24.6%
11月2日 133 78 7 48 58.6% 5.3% 36.1%
11月4日 133 92 2 39 69.2% 1.5% 29.3%
11月6日 168 110 9 49 65.5% 5.4% 29.2%
11月8日 181 134 9 38 74.0% 5.0% 21.0%
11月10日 224 153 13 58 68.3% 5.8% 25.9%
11月12日 153 95 6 52 62.1% 3.9% 34.0%
11月14日 102 74 4 24 72.5% 3.9% 23.5%
11月16日 139 102 8 29 73.4% 5.8% 20.9%
11月18日 160 117 6 37 73.1% 3.8% 23.1%
11月20日 101 73 2 26 72.3% 2.0% 25.7%
11月22日 199 139 2 58 69.8% 1.0% 29.1%
11月24日 208 132 7 69 63.5% 3.4% 33.2%
11月26日 229 160 6 63 69.9% 2.6% 27.5%
11月28日 130 66 7 57 50.8% 5.4% 43.8%
11月30日 193 131 7 55 67.9% 3.6% 28.5%
1回平均 163.53 110.40 6.33 46.8  
1日平均 81.77 55.20 3.17 23.40 67.5% 3.9% 28.6%
11月合計 2453 1656 95 702 67.5% 3.9% 28.6%
12月2日 170 120 7 43 70.6% 4.1% 25.3%
12月4日 218 141 6 71 64.7% 2.8% 32.6%
12月6日 216 154 7 55 71.3% 3.2% 25.5%
12月8日 170 113 6 51 66.5% 3.5% 30.0%
12月10日 253 200 17 36 79.1% 6.7% 14.2%
12月12日 202 145 5 52 71.8% 2.5% 25.7%
12月14日 190 125 9 56 65.8% 4.7% 29.5%
12月16日 213 133 12 68 62.4% 5.6% 31.9%
12月18日 222 158 19 45 71.2% 8.6% 20.3%
12月20日 186 135 12 39 72.6% 6.5% 21.0%
12月22日 83 56 5 22 67.5% 6.0% 26.5%
12月24日 183 117 10 56 63.9% 5.5% 30.6%
12月26日 111 60 7 44 54.1% 6.3% 39.6%
12月28日 234 150 24 60 64.1% 10.3% 25.6%
12月30日 195 150 16 29 76.9% 8.2% 14.9%
1回平均 189.73 130.47 10.8 48.47  
1日平均 94.87 65.23 5.40 24.23 68.8% 5.7% 25.5%
12月合計 2846 1957 162 727 68.8% 5.7% 25.5%
一番多く髪が抜けたのは7月23日の326本で一番少なかったのが3月11日の74本です。その差はなんと252本にもなります。
抜け毛の本数は日によってかなり違いがあります。一番差が出たのは7月23日326本7月24日135本の191本です。

1年間のトータル すべての抜け毛
【合計】
正常な太さ・長さの抜け毛
【普通】
毛先が尖った短い抜け毛
【先細】
極端に細い抜け毛
【極細】
抜け毛【合計】と【普通】の比率 抜け毛【合計】と【先細】の比率 抜け毛【合計】と【極細】の比率
1年間の合計 34516 23646 1983 8887 68.5% 5.7% 25.7%
1回平均 189.65 129.92 10.90 48.83  
1日平均 94.82 64.96 5.45 24.41

抜け毛の種類別比較のグラフ
このグラフで見ると抜け毛全体の4分の1(4本に1本)が極端に細い抜け毛になっています。毛先の尖った短い抜け毛は全体の約6%(100本に6本位)になっています。この数字が正常かどうかはこのデータだけでは分からないので年齢別・脱毛症の人と比べてみました⇒抜け毛の種類別比較(薄毛・脱毛症の人との比較)


HOME|有料毛髪カウンセリングおすすめ発毛・育毛商品商品の注文お問い合わせサイトマップ

髪がどっとこむ 管理運営者/  生沼清道
e-mail info@kamiga.com

◇特定商取引法に基く法律表記
◇個人情報保護方針


Copyright (C) 2006-2015 kamiga.com All rights reserved
.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】